Уличная цифровая камера для видеонаблюдения, 1/4" CMOS, 1280*720 25 к/с, P2P CloudSEE, Onvif 2.4, IP66
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Чувствительный элемент | 1/4" 1Мп (Full HD) CMOS OmniVision 9712S |
| Объектив | 4 мм фиксированный |
| Общее количество пикселей | 1280(H)x720(V) |
| Чувствительность | 0.01 Лк @ F1.2 (0 Лк при включенной ИК подсветке) |
| Автодиафрагма | Нет |
| D-WDR | Выкл./Вкл |
| Defog | Выкл./Вкл |
| Поворот изображения | 0,90,180,270° |
| DNR | 3D |
| Электронный затвор, скорость | 1/10000 - 1/25 |
| Режим день/ночь | Да, встроенный ИК-фильтр |
| Формат сжатия | H.264 |
| Скорость отображения | До 30к/с@1280*720 |
| Потоковое видео | До 3 видео потоков с управляемой частотой кадров и пропускной способностью, поддержка ROI (выбор части изображения из кадра) |
| Скорость передачи | VBR режим: 5 уровней качества видео на выбор; CBR режим: до 10Мбит |
| Аудиосжатие | Да |
| Безопасность | Защита паролем; Настройка приоритетов доступа пользователей |
| Сетевой протокол | HTTP,TCP/IP,ICMP.RTSP,RTP,UDP,RTCP, SMTP,FTP,DHCP,DNS,PPPOE |
| Интерфейс приложений | ONVIF 2.4 |
| Интеллектуальные функции | Обнаружение движения, контрольная черта, обнаружение движения в многоугольниках* |
| Сигнал на тревожном выходе | Нет |
| Фиксация событий | Детекция движения, Снимок экрана, Отправка на E-mail |
| Конфигурация | JNVR, Web-интерфейс камеры |
| Поддержка мобильных приложений | CloudSee (iOS, Android) |
| Браузер | IE8+,Chrome18+,Firefox5.0+,Safari5.02+ |
| Встроенное устройство записи | Нет |
| Процессор и Память | ARM9 Hi3518E |
| Разъемы ввода / вывода | RJ-45 10M/100M, Разъем питания, Аудио вход |
| Питание через Ethernet | IEEE 802.3af стандарт (опция) |
| ИК-подсветка | 2 ИК-диода с линзами, дальность до 60м |
| Корпус, класс защиты | Металл (Алюминий), Антивандальный,IP66 |
| Питание | DC 9-21V (550мА); РоЕ, Мах 7Вт, защита от статического напряжения до 15kV |
| Размер | 108.3x90.5x174.3 мм |
| Масса | 687 гр. |
| Цвет | Белый |
| Рабочая температура |
От -20° С до +55° С |
